快速选择
| Floors/Taps | 1-5 | 6-10 | 11-20 |
|---|---|---|---|
| 4 | SCALA 3-45 | - | - |
| 3 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 | - |
| 2 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 | - |
| 1 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 |
声音测量报告
曲线
下载CAD/BIM图纸
点击选择所需的CAD格式,点击下载您将获得包含所有选中的CAD格式的压缩包文件。
| Floors/Taps | 1-5 | 6-10 | 11-20 |
|---|---|---|---|
| 4 | SCALA 3-45 | - | - |
| 3 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 | - |
| 2 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 | - |
| 1 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 | SCALA 3-45 |
点击选择所需的CAD格式,点击下载您将获得包含所有选中的CAD格式的压缩包文件。